Kamis, 03 Mei 2012

Nilai Sejarah Kelas XI IPS


DAFTAR NILAI ULANGAN BLOK 2 SEJARAH SEMESTER GENAP 
SMA NEGERI 1 ANYER
TAHUN PELAJARAN 2010/2011







Urut    NISN    NIS Nama Siswa L/P Kelas NILAI
1   10111002 Abdul Rohim L XI IPS 1 60
2 9947890257 10111003 Ade Babay H. K. L XI IPS 1 45
3 9952488506 10111008 Agus Wildan L XI IPS 1 65
4   10111013 Ahmad Fikri Mulyana L XI IPS 1 60
5 9952488514 10111023 Anisa P XI IPS 1 65
6 9951840030 10111026 Apik Caturestriyanto L XI IPS 1 55
7 9957818546 10111040 Bela Vista P XI IPS 1 55
8   10111053 Deden Riyandi L XI IPS 1 70
9 9940689057 10111055 Delma Hayanti P XI IPS 1 75
10 9952488428 10111064 Dinda Faradilla Aini P XI IPS 1 50
11 9962385984 10111067 Dzikry Ma'lumat L XI IPS 1 60
12 9952488652 10111079 Fadil Muhamad L XI IPS 1 55
13   10111085 Fauziah P XI IPS 1 75
14   10111103 Heru Novagiana L XI IPS 1 45
15 9957818511 10111109 Hilman Renaldi L XI IPS 1 60
16 9952488587 10111122 Irawati P XI IPS 1 65
17 9928211486 10111141 M. Gan Gan Garnida L XI IPS 1 75
18 9941164635 10111165 Nana Fikriatna L XI IPS 1 65
19 9951829876 10111171 Nirmala Tirani P XI IPS 1 50
20 9951840037 10111178 Nur Agustina P XI IPS 1 60
21 9951829953 10111179 Nur Holifah P XI IPS 1 55
22 9951829855 10111191 Panca Darmawan L XI IPS 1 60
23 9957818515 10111195 Rahmat Hidayat L XI IPS 1 55
24 9952488581 10111218 Rizqi Fahlevi L XI IPS 1 65
25 9951829954 10111252 Willy Ariani P XI IPS 1 75
26 9961726181 10111255 Windri Apriani Suwandi P XI IPS 1 65
27 9957818526 10111257 Wulansari A. P XI IPS 1 65
28 9950583734 10111269 Yunita P XI IPS 1 50
             
29 9951829906 10111012 Ahmad Fauzi L XI IPS 2 60
30 9941164613 10111016 Ahmad Wildani Firdaus L XI IPS 2 55
31 9957818502 10111017 Ahriani Nofianti P XI IPS 2 70
32 9951829908 10111024 Anisa Wulandari P XI IPS 2 55
33 9951829930 10111037 Bagus Prasetya L XI IPS 2 50
34 9951840114 10111039 Barli Fauzi L XI IPS 2 50
35 9951840054 10111065 Dini Vegasari P XI IPS 2 55
36   10111069 Eka Fitri Mardiana L. P XI IPS 2 70
37 9951840031 10111073 Elen Kaharu P XI IPS 2 65
38 9941164548 10111080 Fakhrudin L XI IPS 2 70
39 9951829952 10111086 Fazri Yahya L XI IPS 2 55
40 9951829894 10111099 Handri Hermawan L XI IPS 2 50
41 9947073492 10111101 Hari Sopyan L XI IPS 2 70
42 9951829996 10111114 Igo Nabawi L XI IPS 2 55
43 9952488617 10111116 Ikbal Faturohman L XI IPS 2 70
44 9952327247 10111121 Intan Mutiara Dewi P XI IPS 2 75
45 9951829994 10111133 Lia Yuliana P XI IPS 2 75
46 9941163853 10111137 Lina Dahlia P XI IPS 2 60
47 9951829874 10111278 Maulana Firmansyah L XI IPS 2 60
48 9962385982 10111153 Monita Kartini P XI IPS 2 70
49 9951829854 10111157 Muhamad Hasan L XI IPS 2 65
50 9952747729 10111158 Muhamad Iqbal F. L XI IPS 2 50
51 9940689208 10111176 Novi Yanti P XI IPS 2 50
52 9951829944 10111181 Nurcahyaningsih P XI IPS 2 85
53 9951829892 10111197 Rangga Aditya Permana L XI IPS 2 75
54 9951829910 10111211 Rifqy Usa Umbara L XI IPS 2 40
55 9951840044 10111232 Siti Sundari P XI IPS 2 95
56 9951829959 10111249 Vika Sasmitha P XI IPS 2 55
             
57 9951829877 10111009 Ahmad Dikri L XI IPS 3 75
58 9940689233 10111015 Ahmad Sodik L XI IPS 3 85
59 995781853 10111029 Asep Supriyadi L XI IPS 3 65
60 9951864122 11122283 Ashri Rahmawaty P XI IPS 3 50
61 9957818548 10111033 Ayi Maulana Yusuf L XI IPS 3 85
62 9952488400 10111049 Dadang Afendi L XI IPS 3 90
63 9952488577 10111066 Diyah Fatmawati P XI IPS 3 65
64 9957818501 10111071 Eki Rizki H. L XI IPS 3 60
65 9952488381 10111076 Emi Apriani P XI IPS 3 60
66 9952488527 10111078 Evi Yulianti P XI IPS 3 60
67 9951829866 10111083 Fariz Ardian L XI IPS 3 55
68 9952488439 10111102 Herti Sari Yunies P XI IPS 3 60
69 9952488445 10111113 Ida Lestari P XI IPS 3 65
70   10111117 Imanul Huda L XI IPS 3 65
71 99561975778 10111276 Indri Beriyani P XI IPS 3 75
72 9941164588 10111124 Irman Firmansyah L XI IPS 3 50
73   10111125 Irwan Herwanto L XI IPS 3 65
74   11122286 M. Redho Nugraha L XI IPS 3 50
75 9961726142 10111144 Malfi Handika R. L XI IPS 3 65
76 9951840033 10111152 Melda Sustiana P XI IPS 3 80
77 9952488350 10111163 Mulya Prima Nanda P XI IPS 3 65
78   10111173 Nita Anita P XI IPS 3 65
79 9940689223 10111175 Nova Hediawati P XI IPS 3 50
80 9951840107 10111206 Restu Utama Putra L XI IPS 3 70
81 9941164320 10111216 Rini Suryani P XI IPS 3 65
82 9957818601 10111228 Shella Suntiara P XI IPS 3 65
83 99524874751 10111259 Yayat Ruhiyat L XI IPS 3 50
84 994069251 10111263 Yola Angreini P XI IPS 3 65
85 9952488411 10111264 Yudi Adityasandy P XI IPS 3 60
             
86 9953346239 10111019 Alrahmat Arif L XI IPS 4 60
87 9951840087 10111032 Assyfatul Ikhsa P XI IPS 4 55
88 9952487691 10111054 Deka Gusti Alam L XI IPS 4 45
89 9940689014 10111062 Didit Aditya Rahman L XI IPS 4 70
90 9951840116 10111084 Faturohman Aziz L XI IPS 4 60
91 9951829912 10111090 Feris Mayandiyatna L XI IPS 4 60
92 9940689119 10111091 Ferry Agustiawan L XI IPS 4 50
93 9957818532 10111098 Hajizah Rahmawati P XI IPS 4 70
94 9951840108 10111106 Hikmah P XI IPS 4 55
95 9952488369 10111118 Inayah P XI IPS 4 55
96   10111129 Joni Saiful Firdaus L XI IPS 4 65
97 9952488460 10111148 Masitoh P XI IPS 4 70
98 9951829920 10111150 Megawati P XI IPS 4 60
99 9952488261 10111161 Muhamad Sutomi L XI IPS 4 55
100 9962386140 10111166 Neng Kholifah P XI IPS 4 55
101 9952487700 10111170 Nining Suharni P XI IPS 4 60
102 9952487491 10111185 Nurleli Ningsih P XI IPS 4 70
103 9950786359 10111193 Pransisca Ajeng A.P. P XI IPS 4 70
104 9947073470 10111208 Ria Resta Agustia P XI IPS 4 75
105 9951840001 10111209 Ridho Julio Agung L XI IPS 4 80
106 9951829859 10111214 Rini Astuti P XI IPS 4 70
107   11122287 Rio Dimas Wardi L XI IPS 4 60
108 9925488522 10111229 Shendyan Hakiki L XI IPS 4 70
109 9952488288 10111239 Syah Muldin L XI IPS 4 70
110 9951840055 10111254 Windi Sintiya P XI IPS 4 70
111 9952488323 10111256 Wulan Febriyana P XI IPS 4 45
112 9947073487 10111260 Yeni Novitasari P XI IPS 4 60
113 9941164484 10111268 Yunas Siardi L XI IPS 4 60
114 9947073497 10111271 Yusuf Efendi L XI IPS 4 60







Catatan :  KKM 75




               Nilai yang di bawah KKM Remedial paling lambat akhir bulan Mei

Tidak ada komentar:

Posting Komentar