Rabu, 02 Mei 2012

Nilai Sejarah Kelas XI Bahasa


DAFTAR NILAI ULANGAN BLOK 2 SEJARAH  SEMESTER GENAP 
SMA NEGERI 1 ANYER
TAHUN PELAJARAN 2010/2011







Urut NISN NIS Nama Siswa L/P Kelas NILAI
1 9947073490 10111020 Anang Andraiy L XI Bhs 1 65
2 9957818616 10111028 Asep Doni Syahrizal L XI Bhs 1 60
3 10111031 Asril Apriana D. P. L XI Bhs 1 75
4 9951829904 10111034 Ayip Yostapia L XI Bhs 1 70
5 9951887623 10111035 Ayu Rostiana O. P XI Bhs 1 85
6 9941164590 10111044 Burhanudin Mastomi L XI Bhs 1 80
7 9952488379 10111052 Dedeh Fatmasari P XI Bhs 1 75
8 9962385238 10111056 Deski Liana P XI Bhs 1 65
9 9951829935 10111075 Elsa Afriyani P XI Bhs 1 70
10 9940689115 10111093 Fiqih Alamsyah L XI Bhs 1 70
11 9941164565 10111119 Indra Kusmara L XI Bhs 1 75
12 9952488332 10111120 Indri Andriani P XI Bhs 1 70
13 9951840070 10111128 Jamal Mahfuz H. K. L XI Bhs 1 70
14 9951840113 10111138 Linda Novitasari P XI Bhs 1 75
15 9951840032 10111143 M. Mardhika L XI Bhs 1 75
16 9951829921 10111151 Melawati P XI Bhs 1 50
17 10111154 Muawanah P XI Bhs 1 65
18 9951840082 10111190 Oom Romlah P XI Bhs 1 55
19 9957818565 10111192 Pandu Adiwardana L XI Bhs 1 45
20 9957818645 10111199 Ratna Yunita P XI Bhs 1 55
21 9940689159 10111202 Rega Iskandar L XI Bhs 1 85
22 9940689216 10111203 Reny Irawati P XI Bhs 1 65
23 10111221 Saeful Rohmatullah L XI Bhs 1 65
24 9938736498 10111223 Safariah P XI Bhs 1 55
25 9925488481 10111234 Sufrotul Hoirot P XI Bhs 1 50
26 9957818498 10111242 Taufik L XI Bhs 1 70
27 9953346259 10111243 Titin Suhartini P XI Bhs 1 55
28 9952488384 10111246 Ummi Azizah P XI Bhs 1 60
29 10111250 Vina Melinda P XI Bhs 1 60

30 9951829991 10111004 Ade Marsel Supriyatna L XI Bhs 2 55
31 9952488505 10111007 Agus Rifki L XI Bhs 2 55
32 9951840140 10111010 Ahmad Faizal L XI Bhs 2 50
33 9951840004 10111030 Asri Yuliani P XI Bhs 2 65
34 9941103253 10111036 Azi L XI Bhs 2 60
35 9951840083 10111041 Bella Octaviani Putri P XI Bhs 2 55
36 9952487497 10111045 Bustanul Alam Islami L XI Bhs 2 55
37 9958694339 10111046 Charina Puspa Sari P XI Bhs 2 50
38 9948976485 10111048 Clara Resnicha Medah P XI Bhs 2 70
39 9940689239 10111057 Dessi Septiani P XI Bhs 2 65
40 9951840136 10111058 Desy Susanti P XI Bhs 2 50
41 9957818564 10111068 Egi L XI Bhs 2 55
42 10111082 Farida Auliani P XI Bhs 2 55
43 9962386072 10111096 Fitri Hairunnisa P XI Bhs 2 55
44 9951840025 10111139 Lisa Mulyani P XI Bhs 2 60
45 9951840040 10111162 Muhammad Agus R L XI Bhs 2 55
46 9952488602 10111174 Nita Oktavia P XI Bhs 2 70
47 Nova Silviawati P XI Bhs 2 55
48 9940689048 10111177 Novie Friendly P XI Bhs 2 45
49 9951829879 10111182 Nurhayati P XI Bhs 2 40
50 9957818632 10111187 Nurul Fatimah P XI Bhs 2 55
51 9941805260 10111201 Ratu Siti Ayu C. P XI Bhs 2 50
52 9951840048 10111204 Resa Arisa Perdana P XI Bhs 2 65
53 9962386240 10111215 Rini Hildayanti L. P XI Bhs 2 65
54 9941164611 10111217 Rizki Aulia L XI Bhs 2 50
55 9941164573 10111227 Septiani Prima A P XI Bhs 2 45
56 9958714350 10111238 Sukron Ma'mun L XI Bhs 2 60
57 9930223495 10111251 Wildani L XI Bhs 2 60
58 9951840002 10111267 Yuliardy Amrullah L XI Bhs 2 65







Catatan : KKM 75




              Bagi  siswa yang Nilainya di bawah KKM
              Paling lambat Remedial akhir bulan ini (Mei)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar