Rabu, 23 Mei 2012

lambang Sekolah SMAN 1 ANYER

JALAN RAYA ANYER PANARUKAN

Pada tahun 1806 Herman Willem Daendels dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis (Koning Lodewijk) untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah sukses, pada tanggal 28 Januari 1807 atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia-Belanda sebagai Gubernur Jenderal.

Kamis, 03 Mei 2012

Nilai Sejarah Kelas XI IPS


DAFTAR NILAI ULANGAN BLOK 2 SEJARAH SEMESTER GENAP 
SMA NEGERI 1 ANYER
TAHUN PELAJARAN 2010/2011







Urut    NISN    NIS Nama Siswa L/P Kelas NILAI
1   10111002 Abdul Rohim L XI IPS 1 60
2 9947890257 10111003 Ade Babay H. K. L XI IPS 1 45
3 9952488506 10111008 Agus Wildan L XI IPS 1 65
4   10111013 Ahmad Fikri Mulyana L XI IPS 1 60
5 9952488514 10111023 Anisa P XI IPS 1 65
6 9951840030 10111026 Apik Caturestriyanto L XI IPS 1 55
7 9957818546 10111040 Bela Vista P XI IPS 1 55
8   10111053 Deden Riyandi L XI IPS 1 70
9 9940689057 10111055 Delma Hayanti P XI IPS 1 75
10 9952488428 10111064 Dinda Faradilla Aini P XI IPS 1 50
11 9962385984 10111067 Dzikry Ma'lumat L XI IPS 1 60
12 9952488652 10111079 Fadil Muhamad L XI IPS 1 55
13   10111085 Fauziah P XI IPS 1 75
14   10111103 Heru Novagiana L XI IPS 1 45
15 9957818511 10111109 Hilman Renaldi L XI IPS 1 60
16 9952488587 10111122 Irawati P XI IPS 1 65
17 9928211486 10111141 M. Gan Gan Garnida L XI IPS 1 75
18 9941164635 10111165 Nana Fikriatna L XI IPS 1 65
19 9951829876 10111171 Nirmala Tirani P XI IPS 1 50
20 9951840037 10111178 Nur Agustina P XI IPS 1 60
21 9951829953 10111179 Nur Holifah P XI IPS 1 55
22 9951829855 10111191 Panca Darmawan L XI IPS 1 60
23 9957818515 10111195 Rahmat Hidayat L XI IPS 1 55
24 9952488581 10111218 Rizqi Fahlevi L XI IPS 1 65
25 9951829954 10111252 Willy Ariani P XI IPS 1 75
26 9961726181 10111255 Windri Apriani Suwandi P XI IPS 1 65
27 9957818526 10111257 Wulansari A. P XI IPS 1 65
28 9950583734 10111269 Yunita P XI IPS 1 50
 

Rabu, 02 Mei 2012

Nilai Sejarah Kelas XI Bahasa


DAFTAR NILAI ULANGAN BLOK 2 SEJARAH  SEMESTER GENAP 
SMA NEGERI 1 ANYER
TAHUN PELAJARAN 2010/2011







Urut NISN NIS Nama Siswa L/P Kelas NILAI
1 9947073490 10111020 Anang Andraiy L XI Bhs 1 65
2 9957818616 10111028 Asep Doni Syahrizal L XI Bhs 1 60
3 10111031 Asril Apriana D. P. L XI Bhs 1 75
4 9951829904 10111034 Ayip Yostapia L XI Bhs 1 70
5 9951887623 10111035 Ayu Rostiana O. P XI Bhs 1 85
6 9941164590 10111044 Burhanudin Mastomi L XI Bhs 1 80
7 9952488379 10111052 Dedeh Fatmasari P XI Bhs 1 75
8 9962385238 10111056 Deski Liana P XI Bhs 1 65
9 9951829935 10111075 Elsa Afriyani P XI Bhs 1 70
10 9940689115 10111093 Fiqih Alamsyah L XI Bhs 1 70
11 9941164565 10111119 Indra Kusmara L XI Bhs 1 75
12 9952488332 10111120 Indri Andriani P XI Bhs 1 70
13 9951840070 10111128 Jamal Mahfuz H. K. L XI Bhs 1 70
14 9951840113 10111138 Linda Novitasari P XI Bhs 1 75
15 9951840032 10111143 M. Mardhika L XI Bhs 1 75
16 9951829921 10111151 Melawati P XI Bhs 1 50
17 10111154 Muawanah P XI Bhs 1 65
18 9951840082 10111190 Oom Romlah P XI Bhs 1 55
19 9957818565 10111192 Pandu Adiwardana L XI Bhs 1 45
20 9957818645 10111199 Ratna Yunita P XI Bhs 1 55
21 9940689159 10111202 Rega Iskandar L XI Bhs 1 85
22 9940689216 10111203 Reny Irawati P XI Bhs 1 65
23 10111221 Saeful Rohmatullah L XI Bhs 1 65
24 9938736498 10111223 Safariah P XI Bhs 1 55
25 9925488481 10111234 Sufrotul Hoirot P XI Bhs 1 50
26 9957818498 10111242 Taufik L XI Bhs 1 70
27 9953346259 10111243 Titin Suhartini P XI Bhs 1 55
28 9952488384 10111246 Ummi Azizah P XI Bhs 1 60
29 10111250 Vina Melinda P XI Bhs 1 60

Nilai Sejarah Kelas X


DAFTAR NILAI ULANGAN BLOK 2 SEJARAH SEMESTER GENAP 
SMA NEGERI 1 ANYER
TAHUN PELAJARAN 2011/2012







Urut NISN NIS Nama Siswa L/P Kelas  NILAI
1 9962287389 11121004 Abi Rafdi Setiadi L X  1 85
2 9952488459 11121009 Adi Friyadi L X  1  60
3 9941485446 11121018 Ahmad Fauji L X  1 65
4 9961726153 11121027 Aldi Fahmi Raziq L X  1 85
5 9952488338 11121028 Alfi Jahroina P X  1 90
6 9961726182 11121041 Anis Kurniati P X  1 80
7 9962385990 11121050 Asiam Amanah P X  1 75
8 9951829873 11121064 Desty Apriliani P X  1 95
9 9962386039 11121074 Dikri Apriawan L X  1 60
10
11121085 Evan Darmawan L X  1 60
11 9962869935 11121103 Hadi Nuryasin L X  1 55
12 9962386127 11121107 Haryo Gede Wibowo L X  1 45
13 9962386177 11121119 Ikoh Khaolanti P X  1 55
14
11121123 Ina Ayu Lestari P X  1 70
15 9961726174 11121124 Indah Zahara Ratnawati P X  1 75
16 9951829934 11121133 Jazil Husaini L X  1 55
17 9962385473 11121137 Khasna Wahdiani P X  1 70
18 9952401018 11121138 Kiki Priana L X  1 65
19 9961726160 11121149 Lisna Pratiwi P X  1 65
20 9953404930 11121158 Mudawaroh P X  1 65
21 9961726203 11121166 Muhamad Surya Alam L X  1 80
22 9962187594 11121182 Nur Millati Uluhiyah P X  1 80
23 9952488584 11121194 Rakhmat Hidayatullah L X  1 55
24 9952943397 11121218 Riza Fathin Annisa P X  1 80
25 9962386082 11121230 Sifa Fauzi Atunnisa P X  1 65
26 9962287414 11121234 Siti Aisyah P X  1 75
27 9962386172 11121235 Siti Asriyana Dewi P X  1 75
28 9961726171 11121243 Sitti Cyndhia P X  1 60
29 9961726143 11121260 Umaedi L X  1 85
30
11121263 Vina Nurul Alviana P X  1 65
31 9961650826 11121277 Yulianingsih P X  1 60

Minggu, 29 April 2012

kisi kisi ulangan blik 2


Kelas XI
  1. Mengidetifikasi Latar belakang dan factor pendorong kedatangan  bangsa-bangsa Eropa ke Asia
  2. Menyebutkan  Pelaut Belanda yang memimpin ekspedisi ke Indonesia
  3. Mengidentipikasi langkah-langkah kebijakan2 Daendels di Indonesia
  4. Mengidentifikasi hak2 istimewa VOC
  5. Menentukan perjanjian2 / Kolonial Indonesia
  6. Mengidentifikasi pendudukan Jepang di indoneia
  7. Menentukan faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya Pergerakan Nasional Indonesia
  8. mampu menyebutkan tokoh 4 serangkai
  9. Mengidentifikasi isi piagam Djakarta
  10. Mengidentifikasi organisasi2 masa pendudukan Jepang

Kelas X
  1. Mengidentifikasi teori asal-usul Nenek moyang bangsa Indonesia
  2. Mengidentifikasi cira-ciri dan benda-benda peninggalan zaman prasejarah